Kyrön Voima Voimistelu














Tulokset






















Yli 10 v 2-LUOKKA















Nojapuut Hyppy Permanto Puomi Yhteensä
1 Janika Vakkila Kyvo 9,20 9,05 8,80 9,00 36,05
2 Emmi Rauhala Kyvo 8,60 8,55 8,55 8,30 34,00
3 Johanna Riihimäki Kyvo 8,90 8,90 8,25 7,90 33,95
4 Ramona Norrgård KGF 7,80 7,50 8,30 8,10 31,70
5 Anniina Karhu Kyvo 6,40 8,05 8,40 8,45 31,30
6 Ellinoora Luhtala Kyvo 6,60 8,10 6,10 8,30 29,10
7 Fredrika Lund KGF 6,50 7,30 7,80 6,70 28,30
8 Riina Karhu Kyvo 4,00 8,40 7,00 7,90 27,30
9 Janita Mäki Kyvo 4,50 8,00 7,30 7,35 27,15
10 Eveliina Koskela Kyvo 3,00 7,80 7,25 8,25 26,30
11 Sini Häkki Kyvo 3,50 7,50 7,05 7,40 25,45
12 Janika Koivunen Kyvo 3,50 7,50 7,20 7,00 25,20









7-9 v.





1 Cecilia Back KGF 6,70 7,45 7,25 7,40 28,80
2 Lotta Latvakoski Kyvo 3,50 7,75 7,95 8,25 27,45
3 Juliette Björklund KGF 3,80 7,55 6,40 8,60 26,35
4 Annsofi Nylund KGF 3,50 7,50 7,00 7,00 25,00
5 Emmi Soisalo Kyvo 3,50 7,40 6,90 6,95 24,75

























Tulokset






Yli 12 v 3-LUOKKA







Nojapuut Hyppy Permanto Puomi Yhteensä
1 Jonna Maunuksela Kyvo 8,90 8,95 8,90 8,10 34,85
2 Iiris Vuorenmaa Kyvo 8,85 8,45 8,90 7,95 34,15
3 Jonna Ventä Kyvo 8,70 7,85 8,10 8,40 33,05
4 Mari Janhunen Häsi 7,00 8,45 8,05 8,15 31,65
5 Inga Salo Häsi 6,40 8,30 8,00 7,70 30,40
6 Noora Iso-Koivisto Kyvo 6,55 7,85 7,55 8,25 30,20
7 Leena Risikko Häsi 6,75 7,25 8,30 7,35 29,65
8 Daniela Nygård KGF 6,90 7,65 8,20 6,85 29,60
9 Janniina Kortesoja Häsi 6,00 7,20 8,45 7,50 29,15
10 Pamela Nylund KGF 6,60 6,85 7,50 6,50 27,45
11 Lina Broo KGF 7,10 6,80 7,85 5,05 26,80
12 Essi Hautala Häsi 6,60 4,90 7,75 7,25 26,50
13 Riina Pirttinen Häsi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

































7-11 v
Nojapuut Hyppy Permanto Puomi Yhteensä
1 Minna Vakkuri Häsi 7,20 7,80 9,05 8,25 32,30
2 Emilie Björkenheim Kyvo 7,00 8,40 7,85 6,45 29,70
3 Janina Maunuksela Kyvo 6,70 8,50 7,75 6,00 28,95
4 Hanna Louko Kyvo 6,95 7,80 7,60 6,00 28,35

























Kyrön Voima Voimistelu






Pojat








Nojapuut Permanto Rekki Hyppy Yhteensä
1 Juho Renko Kyvo 6,80 6,80 5,20 7,20 26,00
2 Ville Kajula Kyvo 6,90 6,80 5,00 7,10 25,80
3 Matias Hannu Kyvo 5,80 5,20 4,80 6,00 21,80